Какие государственные органы, по вашему мнению, коррумпированы? |
| | | [0% 50% 100%] |
| |
| Исполнительная власть. Да. | 142 |  |
| Исполнительная власть. Нет. | 5 |  |
| Исполнительная власть. Сложно ответить. | 6 |  |
| |
| Законодательная власть. Да. | 117 |  |
| Законодательная власть. Нет. | 5 |  |
| Законодательная власть. Сложно ответить. | 23 |  |
| |
| Судебная власть. Сложно ответить. | 23 |  |
| Судебная власть. Нет. | 2 |  |
| Судебная власть. Да. | 124 |  |
| |
| Правоохранительные органы. Да. | 138 |  |
| Правоохранительные органы. Нет. | 3 |  |
| Правоохранительные органы. Сложно ответить. | 9 |  |
| |
| Органы самоуправления. Да. | 119 |  |
| Органы самоуправления. Нет. | 6 |  |
| Органы самоуправления. Сложно ответить. | 19 |  |
Как Вы можете охарактеризовать нынешних украинских политиков? |
| | | [0% 50% 100%] |
| думающие о народе и стране | 4 |  |
| фальшивые | 102 |  |
| эффективные | 20 |  |
| продажные | 360 |  |
Каким должен быть украинский политик? |
| | | [0% 50% 100%] |
| порядочным | 53 |  |
| профессиональным | 57 |  |
| целеустремленным | 7 |  |
| последовательным | 21 |  |